| Venta y gasto por habitante. El Niño, 2010 | |||
| ALAVA | 5.251.280,00 € |
-2,15% | 17,20 € |
| ALBACETE | 7.570.800,00 € |
-7,06% | 19,32 € |
| ALICANTE | 34.274.500,00 € |
-10,39% | 18,82 € |
| ALMERIA | 9.988.180,00 € |
-12,76% | 15,47 € |
| ASTURIAS | 25.073.200,00 € |
-0,74% | 23,33 € |
| AVILA | 3.605.860,00 € |
-6,75% | 21,41 € |
| BADAJOZ | 6.152.900,00 € |
-6,99% | 9,08 € |
| BALEARES | 10.564.860,00 € |
-7,05% | 10,27 € |
| BARCELONA | 70.342.960,00 € |
-5,04% | 13,22 € |
| BURGOS | 10.795.040,00 € |
-5,61% | 29,52 € |
| CACERES | 6.038.000,00 € |
-8,94% | 14,68 € |
| CADIZ | 8.854.040,00 € |
-13,81% | 7,34 € |
| CANTABRIA | 9.959.260,00 € |
-1,41% | 17,40 € |
| CASTELLON | 9.231.220,00 € |
-9,86% | 16,11 € |
| CEUTA | 361.200,00 € |
-14,12% | 4,73 € |
| CIUDAD REAL | 9.666.060,00 € |
-7,16% | 18,97 € |
| CORDOBA | 9.204.720,00 € |
-11,38% | 11,63 € |
| CORUÑA (A) | 17.035.620,00 € |
-7,07% | 15,05 € |
| CUENCA | 4.344.680,00 € |
-1,42% | 20,56 € |
| GIRONA | 7.325.620,00 € |
-7,15% | 10,39 € |
| GRANADA | 11.816.820,00 € |
-12,17% | 13,39 € |
| GUADALAJARA | 2.509.460,00 € |
-7,83% | 11,20 € |
| GUIPUZCOA | 10.788.640,00 € |
-2,03% | 15,53 € |
| HUELVA | 2.698.860,00 € |
-14,94% | 5,43 € |
| HUESCA | 4.568.760,00 € |
-5,75% | 20,78 € |
| JAEN | 10.798.040,00 € |
-7,42% | 16,28 € |
| LA RIOJA | 6.666.300,00 € |
-3,88% | 21,60 € |
| LAS PALMAS | 11.127.780,00 € |
-9,84% | 10,70 € |
| LEON | 11.584.460,00 € |
-3,71% | 23,35 € |
| LLEIDA | 12.343.260,00 € |
-12,51% | 29,87 € |
| LUGO | 5.877.280,00 € |
-1,48% | 16,56 € |
| MADRID | 104.767.800,00 € | -4,57% | 17,28 € |
| MALAGA | 17.110.540,00 € |
-11,01% | 11,30 € |
| MELILLA | 333.280,00 € |
-7,76% | 4,84 € |
| MURCIA | 24.872.860,00 € |
-12,35% | 17,88 € |
| NAVARRA | 8.501.520,00 € |
-7,93% | 14,05 € |
| OURENSE | 3.843.520,00 € |
-8,47% | 11,41 € |
| PALENCIA | 4.428.140,00 € |
-6,63% | 25,62 € |
| PONTEVEDRA | 13.231.040,00 € |
-5,61% | 13,97 € |
| SALAMANCA | 5.273.420,00 € |
-6,26% | 15,03 € |
| SEGOVIA | 4.769.740,00 € |
-7,13% | 29,96 € |
| SEVILLA | 18.382.080,00 € |
-12,58% | 10,00 € |
| SORIA | 4.537.900,00 € |
-9,66% | 48,54 € |
| TARRAGONA | 7.718.860,00 € |
1,74% | 10,20 € |
| TENERIFE | 12.991.680,00 € |
-8,09% | 13,24 € |
| TERUEL | 2.850.920,00 € |
-4,81% | 19,80 € |
| TOLEDO | 8.778.300,00 € |
-4,46% | 13,75 € |
| VALENCIA | 55.047.980,00 € |
-4,39% | 22,19 € |
| VALLADOLID | 8.683.920,00 € |
-8,27% | 16,66 € |
| VIZCAYA | 29.286.540,00 € |
-5,04% | 25,67 € |
| ZAMORA | 3.841.100,00 € |
-8,47% | 19,48 € |
| ZARAGOZA | 15.321.780,00 € |
-5,37% | 16,45 € |
| Total | 710.992.580,00 € | -6,71% | 15,76 € |
| Provincia venta 2010 |
|||
| Inc. | |||
| 10-sep | |||
| Gasto por | |||
| habitante | |||
| Venta y gasto por habitante |
|||
| El Niño, 2010 | |||
| Total 710.992.580,00 -6,71% 15,76 |
|||
| Provincia venta 2010 |
|||
| Inc. | |||
| 10-sep | |||
| Gasto por | |||
| habitante | |||
| Venta y gasto por habitante |
|||
| El Niño, 2010 | |||
miércoles, 10 de marzo de 2010
Venta y gasto por habitante. El Niño, 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario